سفر از کشور | درصد |
ایران | (100%) 1300 |
سفر از کشور | درصد |
ایران | (100%) 1300 |
سفر از کشور | درصد |
ایران | (100%) 1300 |
اختلاف |
22% |
سفر به استان | درصد |
اصفهان | (100%) 1300 |
سفر به استان | درصد |
اصفهان | (100%) 1300 |
اختلاف |
22% |
نوع سفر | درصد |
تفریحی | (100%) 1300 |
نوع سفر | درصد |
تفریحی | (100%) 1300 |
اختلاف |
22% |
زمان بازدید (ماه) | درصد |
اسفند | (100%) 1300 |
زمان بازدید (ماه) | درصد |
خرداد | (100%) 1300 |
اختلاف |
22% |
نقاط ضعف | درصد |
بهداشت ضعیف | (100%) 1300 |
نقاط ضعف | درصد |
بهداشت ضعیف | (100%) 1300 |
اختلاف |
22% |
سفر به استان | درصد |
اصفهان | 340 (20%) |
نوع سفر | درصد |
سفر تفریحی | 650 (70%) |
زمان بازدید (ماه) | درصد |
اسفند | 512 (56%) |
نقاط ضعف | درصد |
بهداشت ضعیف | 512 (56%) |
بستن ![]()
نام کاربری (شماره موبایل)
رمز عبور
نام کاربری (شماره موبایل)
کد امنیتی :
آیا کلمه عبور خود را فراموش کرده اید ؟
بازگشت به ورود.
می خواهید ثبت نام کنید ؟ عضویت |